Jaarplanning

Monsters worden uiterlijk 1 dag vóór startdatum van desbetreffende ronde geleverd.
Indien dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met office@skml.nl

Sectie:Algemene Chemie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
ACE
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
AF-isoenzymen
2023.1 ma 02-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 19-06-2023 vr 15-12-2023 12:00 midnight CET
Bloedgassen
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
CDT
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Ethanol in serum
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Feces-chemie
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Foetaal fibronectine
2023.1 wo 19-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 08-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
Fructosamine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Galzure zouten
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Hartmerkers
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
HbA1c
2023.1 ma 02-01-2023 do 28-12-2023 12:00 midnight CET
HbA1c volbloed
2023.1 wo 18-01-2023 vr 20-01-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 22-03-2023 vr 24-03-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 10-05-2023 vr 12-05-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 05-07-2023 vr 07-07-2023 12:00 midnight CET
2023.5 wo 13-09-2023 vr 15-09-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 25-10-2023 vr 27-10-2023 12:00 midnight CET
Hemoximetrie
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Homocysteine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, bloed
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, urine kwalitatief
2023.1 wo 01-02-2023 di 07-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 19-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 di 22-08-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 08-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
Klinische Chemie, urine kwantitatief
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Lipiden
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Metalen in bloed
2023.1 za 01-04-2023 zo 31-03-2024 12:00 midnight CET
Metalen in serum
2023.1 vr 31-03-2023 vr 29-03-2024 12:00 midnight CET
Metalen in urine
2023.1 vr 31-03-2023 vr 29-03-2024 12:00 midnight CET
Neonatale Bilirubine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Occult bloed in feces
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Ontstekingsmerkers
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
POCT in Volbloed
2023.1 wo 01-02-2023 di 07-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 19-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 di 22-08-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 08-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
Porfyrines in urine
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Urine sediment (kwalitatief)
2023.1 do 23-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 31-05-2023 do 29-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 31-08-2023 vr 29-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 do 30-11-2023 vr 29-12-2023 12:00 midnight CET
Vitamine A/E en bèta-caroteen
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Vitamine B1/B6
2023.1 zo 01-01-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-07-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Bacteriologie / Mycologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Bacteriologie
2023.1 di 31-01-2023 di 21-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 04-04-2023 di 25-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 di 06-06-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 di 03-10-2023 di 24-10-2023 12:00 midnight CET
2023.5 di 21-11-2023 di 12-12-2023 12:00 midnight CET
Mycobacteriologie
2023.1 di 19-09-2023 wo 20-12-2023 12:00 midnight CET
Mycologie
2023.1 ma 13-03-2023 za 13-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 26-09-2023 zo 26-11-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Endocrinologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Hormonen in serum
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Hormonen in speeksel
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Hormonen in urine
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Tumormerkstoffen
2023.1 zo 01-01-2023 di 28-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 01-03-2023 zo 30-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 01-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 za 01-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.5 vr 01-09-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 wo 01-11-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Geneesmiddelanalyse en toxicologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Alcoholen/GHB
2023.1 wo 15-02-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 15-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 21-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 30-11-2023 12:00 midnight CET
Anti-epileptica
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
Anti-epileptica vrije concentratie
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
Anti-HIV middelen
2023.1 ma 24-04-2023 di 13-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 do 17-08-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 05-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
Antimicrobiële middelen
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
Antimicrobiële middelen 2
2023.1 wo 19-04-2023 do 29-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 16-08-2023 do 26-10-2023 12:00 midnight CET
Antischimmel middelen
2023.1 wo 29-03-2023 do 18-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 do 17-08-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 05-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
Antituberculose middelen
2023.1 wo 19-04-2023 do 29-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 27-09-2023 do 07-12-2023 12:00 midnight CET
Antivirale middelen
2023.1 wo 29-03-2023 vr 26-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 16-08-2023 vr 13-10-2023 12:00 midnight CET
Benzodiazepinen
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
Biologicals
2023.1 wo 29-03-2023 di 16-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 di 15-08-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 di 03-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 di 12-12-2023 12:00 midnight CET
Busulfan
2023.1 vr 09-06-2023 ma 17-07-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 13-11-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
Cardiaca
2023.1 wo 15-02-2023 do 09-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 01-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 07-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
Drugs of Abuse
2023.1 wo 15-02-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 15-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 21-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 30-11-2023 12:00 midnight CET
Geneesmiddelen afwisselend
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
Immunosuppressiva microsampling
2023.1 ma 20-03-2023 zo 16-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 06-09-2023 di 03-10-2023 12:00 midnight CET
Orale oncolytica
2023.1 wo 29-03-2023 za 29-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 28-06-2023 za 29-07-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 za 16-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 za 25-11-2023 12:00 midnight CET
Pijnstillers
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
Psychofarmaca
2023.1 wo 15-02-2023 do 16-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 10-05-2023 do 08-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
Thiopurines
2023.1 wo 15-03-2023 do 13-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 24-05-2023 do 22-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 23-11-2023 12:00 midnight CET
Toxicologie
2023.1 wo 15-02-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 do 11-05-2023 vr 16-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 16-08-2023 do 21-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 25-10-2023 do 30-11-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Hematologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Bloedcelmorfologie
2023.1 wo 15-03-2023 di 28-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 07-06-2023 di 20-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 11-10-2023 di 24-10-2023 12:00 midnight CET
Erytrocytenserologie Basis
2023.1 wo 25-01-2023 ma 06-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 05-04-2023 ma 17-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 13-09-2023 ma 25-09-2023 12:00 midnight CET
Erytrocytenserologie Uitgebreid
2023.1 di 06-06-2023 zo 18-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 09-10-2023 za 21-10-2023 12:00 midnight CET
Erytrocytenserologie Zwangere
2023.1 wo 15-03-2023 ma 27-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 21-06-2023 ma 03-07-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 15-11-2023 ma 27-11-2023 12:00 midnight CET
Hb varianten
2023.1 ma 02-01-2023 zo 02-07-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 19-06-2023 zo 17-12-2023 12:00 midnight CET
Hemocytometrie
2023.1 do 19-01-2023 do 19-01-2023 12:00 midnight CET
2023.2 do 23-03-2023 do 23-03-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 11-05-2023 do 11-05-2023 12:00 midnight CET
2023.4 do 15-06-2023 do 15-06-2023 12:00 midnight CET
2023.5 do 31-08-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.6 do 02-11-2023 do 02-11-2023 12:00 midnight CET
Trombocyten/leukocytenserologie
2023.1 di 24-01-2023 zo 19-02-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Humorale immunologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Allergie
2023.1 di 31-01-2023 di 07-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 08-03-2023 di 09-05-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 10-05-2023 di 15-08-2023 12:00 midnight CET
2023.4 wo 16-08-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
Allergie Type III antistoffen
2023.1 wo 11-10-2023 vr 10-11-2023 12:00 midnight CET
ANCA-GBM
2023.1 di 14-03-2023 di 16-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 02-10-2023 di 21-11-2023 12:00 midnight CET
Antistoffen tegen huid
2023.1 di 19-09-2023 wo 18-10-2023 12:00 midnight CET
Bloedpigmenten liquor
2023.1 wo 15-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 20-09-2023 vr 27-10-2023 12:00 midnight CET
Coeliakie
2023.1 do 18-05-2023 do 13-07-2023 12:00 midnight CET
2023.2 do 26-10-2023 do 21-12-2023 12:00 midnight CET
Collageen
2023.1 vr 17-02-2023 zo 19-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 16-08-2023 vr 15-09-2023 12:00 midnight CET
Complement factoren
2023.1 ma 16-10-2023 ma 11-12-2023 12:00 midnight CET
Diabetes
2023.1 wo 13-09-2023 ma 13-11-2023 12:00 midnight CET
Liquor eiwitten
2023.1 wo 15-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 20-09-2023 vr 27-10-2023 12:00 midnight CET
M-proteïne
2023.1 do 19-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 do 06-04-2023 di 30-05-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 29-06-2023 di 22-08-2023 12:00 midnight CET
2023.4 do 28-09-2023 di 21-11-2023 12:00 midnight CET
Maag / Lever antistoffen
2023.1 wo 11-10-2023 wo 13-12-2023 12:00 midnight CET
Plasma-eiwitten
2023.1 zo 01-01-2023 vr 31-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 za 01-04-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 za 01-07-2023 za 30-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 zo 01-10-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
Reuma
2023.1 ma 17-04-2023 wo 17-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 16-10-2023 wo 15-11-2023 12:00 midnight CET
Schildklier antistoffen
2023.1 wo 19-04-2023 wo 21-06-2023 12:00 midnight CET
Soluble IL2 receptor
2023.1 wo 31-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 25-10-2023 vr 24-11-2023 12:00 midnight CET
Tryptase
2023.1 wo 11-10-2023 do 09-11-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Immunologische & Moleculaire Celdiagnostiek (IMCD)
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
AML molecular diagnostics
2023.1 di 05-09-2023 zo 01-10-2023 12:00 midnight CET
APL molecular diagnostics
2023.1 di 31-10-2023 ma 20-11-2023 12:00 midnight CET
BCR::ABL1 and AML Translocation Identification
2023.1 do 27-04-2023 vr 26-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 14-08-2023 di 12-09-2023 12:00 midnight CET
2023.3 vr 01-12-2023 zo 31-12-2023 12:00 midnight CET
BCR::ABL1 Kinase Domain Variant (Mutation) Status
2023.1 ma 26-06-2023 di 25-07-2023 12:00 midnight CET
2023.2 zo 01-10-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
BCR::ABL1 Major Quantification
2023.1 do 01-06-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 13-09-2023 do 12-10-2023 12:00 midnight CET
BCR::ABL1 Minor Quantification
2023.1 ma 24-07-2023 do 31-08-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 27-09-2023 do 26-10-2023 12:00 midnight CET
Beenmergmorfologie
2023.1 ma 15-05-2023 wo 28-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 ma 13-11-2023 wo 27-12-2023 12:00 midnight CET
CD34
2022.6 ma 23-01-2023 zo 05-02-2023 12:00 midnight CET
2023.1 ma 20-03-2023 zo 02-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 09-05-2023 ma 22-05-2023 12:00 midnight CET
2023.3 ma 03-07-2023 zo 16-07-2023 12:00 midnight CET
2023.4 ma 11-09-2023 zo 24-09-2023 12:00 midnight CET
2023.5 ma 02-10-2023 zo 15-10-2023 12:00 midnight CET
2023.6 do 30-11-2023 wo 13-12-2023 12:00 midnight CET
Chimerism
2023.1 di 03-01-2023 ma 23-01-2023 12:00 midnight CET
Foetomaternale transfusie
2023.1 di 14-03-2023 di 21-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 19-09-2023 vr 29-09-2023 12:00 midnight CET
Leukemie/Lymfoom typering
2022.4 wo 25-01-2023 di 07-02-2023 12:00 midnight CET
2023.1 ma 01-05-2023 zo 14-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 24-05-2023 di 06-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 01-11-2023 di 14-11-2023 12:00 midnight CET
2023.4 vr 01-12-2023 do 14-12-2023 12:00 midnight CET
Lymfocyten Subsets
2023.1 di 31-01-2023 ma 13-02-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 05-04-2023 di 18-04-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 31-05-2023 di 13-06-2023 12:00 midnight CET
2023.4 vr 30-06-2023 do 13-07-2023 12:00 midnight CET
2023.5 Niet gepland Niet gepland 12:00 midnight CET
2023.6 di 31-10-2023 ma 13-11-2023 12:00 midnight CET
Lymfocyten subsets BAL
2023.1 wo 19-07-2023 wo 02-08-2023 12:00 midnight CET
2023.2 do 02-11-2023 do 16-11-2023 12:00 midnight CET
Moleculaire diagnostiek bij MPN
2023.1 di 11-04-2023 wo 10-05-2023 12:00 midnight CET
PNH diagnostiek
2023.1 wo 22-03-2023 di 28-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 04-07-2023 ma 10-07-2023 12:00 midnight CET
2023.3 di 26-09-2023 ma 02-10-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Infectieziekten serologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
anti-HBc screen
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
anti-HBs screen
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
AST / AntiDNaseB serologie
2023.1 wo 14-06-2023 di 04-07-2023 12:00 midnight CET
Bartonella henselae serologie
2023.1 do 11-05-2023 wo 31-05-2023 12:00 midnight CET
Brucella serologie
2023.1 do 24-08-2023 wo 13-09-2023 12:00 midnight CET
CMV/EBV/Toxoplasma serologie
2023.1 wo 15-03-2023 di 28-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 05-07-2023 di 18-07-2023 12:00 midnight CET
2023.3 wo 08-11-2023 di 21-11-2023 12:00 midnight CET
Exantheem Ziekten Diagnostiek
2023.1 wo 01-02-2023 di 21-02-2023 12:00 midnight CET
HBsAg screen
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
HCV screen
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
Helicobacter pylori (Ag) in feces
2023.1 wo 13-09-2023 di 03-10-2023 12:00 midnight CET
Helicobacter serologie
2023.1 wo 29-03-2023 di 18-04-2023 12:00 midnight CET
Hepatitis ABCE serologie
2023.1 wo 10-05-2023 di 30-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 22-11-2023 di 12-12-2023 12:00 midnight CET
HIV screen
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
HIV serologie (incl. blot)
2023.1 wo 24-05-2023 di 13-06-2023 12:00 midnight CET
HTLV-I screen
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
Immuniteit serologie
2023.1 wo 19-07-2023 di 08-08-2023 12:00 midnight CET
Kinkhoest serologie
2023.1 wo 27-09-2023 di 17-10-2023 12:00 midnight CET
Lues / Lyme serologie
2023.1 wo 17-05-2023 di 06-06-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 29-11-2023 di 19-12-2023 12:00 midnight CET
Lues screen (TPHA)
2023.1 ma 02-01-2023 di 14-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 wo 15-03-2023 wo 14-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 do 15-06-2023 do 14-09-2023 12:00 midnight CET
Respiratoire serologie
2023.1 wo 11-10-2023 di 31-10-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Moleculaire Biologie i/d Klinische Chemie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Farmacogenetica
2023.1 wo 15-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 12-09-2023 do 19-10-2023 12:00 midnight CET
Moleculaire Biologie divers
2023.1 wo 15-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 12-09-2023 do 19-10-2023 12:00 midnight CET
Trombofilie (genetica)
2023.1 wo 15-03-2023 vr 21-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 12-09-2023 do 19-10-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Parasitologie
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Acanthamoeba Extern. Mol. Quality Assessment
2023.1 di 06-06-2023 zo 16-07-2023 12:00 midnight CET
Bloedparasieten
2023.1 di 07-03-2023 ma 03-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 23-05-2023 vr 30-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 di 12-09-2023 ma 09-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 di 21-11-2023 ma 18-12-2023 12:00 midnight CET
Darm-, weefsel- en ectoparasieten
2023.1 di 07-03-2023 ma 03-04-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 23-05-2023 ma 19-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 di 12-09-2023 ma 09-10-2023 12:00 midnight CET
2023.4 di 21-11-2023 ma 18-12-2023 12:00 midnight CET
Darmprotozoa Moleculaire Diagnostiek
2023.1 di 28-02-2023 ma 13-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 09-05-2023 ma 22-05-2023 12:00 midnight CET
2023.3 di 14-11-2023 ma 27-11-2023 12:00 midnight CET
Helminth External Mol. Quality Assessment
2023.1 di 19-09-2023 zo 03-12-2023 12:00 midnight CET
SOA moleculaire diagnostiek
2023.1 di 09-05-2023 ma 22-05-2023 12:00 midnight CET
2023.2 di 14-11-2023 ma 27-11-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Semen
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
Semen analyse
2023.1 vr 24-02-2023 wo 22-03-2023 12:00 midnight CET
2023.2 vr 12-05-2023 wo 07-06-2023 12:00 midnight CET
2023.3 vr 01-09-2023 wo 27-09-2023 12:00 midnight CET
2023.4 vr 03-11-2023 wo 29-11-2023 12:00 midnight CET
Sectie:Stolling
Rondzending Ronde Startdatum Uiterste inzenddatum
D-Dimeer
2023.1 ma 27-03-2023 di 04-04-2023 12:00 midnight CET
